SAPHIRE CRUISE - Les faits
Dessins de SAPHIRE 27
Dessins de SAPHIRE 27
Dimensions |
||
Type de quille | retractable keel | |
---|---|---|
Longueur hors tout (LHT) | 8,00 m | 26,25 ft |
Largeur | 2,50 m | 8,20 ft |
Tirant d'eau | 1,70 m | 5,58 ft |
Poids | 1620 kg | 3571 lbs |
Lest | 570 kg | 1257 lbs |
Capacité eau douce | 50,0 l | 11,0 gal.UK |
Réservoir eaux grises | 12,0 l | 2,6 gal.UK |
Grande voile surface | 22,50 m2 | 242,19 ft2 |
Génois surface (fock) | 15,00 m2 | 161,46 ft2 |
Gennaker area | 50,00 m2 | 538,20 ft2 |
Code 0 area | 35,00 m2 | 376,74 ft2 |
Mast height | 10,50 m | 34,45 ft |
Hauteur avec lest | 2,50 m | 8,20 ft |
Largeur pour le transport | 2,50 m | 8,20 ft |
Longueur de transport | 9,50 m | 31,17 ft |
Catégorie CE | B - 6 | |
Designer | Claudio Maletto |
Tout compris dans le prix
Construction![]()
|
Aménagements à bord![]()
|
Equipement![]()
|
Mât![]()
|
Voilure![]()
|
Plan du pont![]()
|
Equipement du pont![]()
|
Quille![]()
|
Système de safran et de commande![]()
|